MXLシリーズ
MXLシリーズ
●高効率&安全機能充実、上限リミット標準装備 ハイスピードチェーンブロック
●過巻き防止の上限リミットをオプションから標準装備へ変更
●耐久性・耐食性の高い電気亜鉛メッキを施した高強度浸炭チェーンの採用
●高出力モータによるハイスピード
●軽量・薄型設計・屋内仕様
●地球吊、過巻き防止の滑りクラッチ機能を装備
●メカニカルブレーキとモータの発電制動の併用による確実な二重ブレーキ
●標準品で揚程6m及び15mを用意(但し、15m揚程時はチェーンBOXが変わります)
●異常過電流から電気回路を保護するガラス管ヒューズの装着(外部より交換可)
●モータの温度上昇を目視管理できるサーモワッペン付
仕様・標準付属品
※この表は横にスクロールできます。
仕 様 |
標準型(一速型) | |||
---|---|---|---|---|
型式 | MXL-120 | MXL-200 | MXL-250 | |
型式(無線型) | MXL-120R | MXL-200R | MXL-250R | |
最大荷重(kg) | 120 | 200 | 250 | |
巻上速度(m/min) | 22 | 13 | 11 | |
揚程 | φ4×3m(6m、15m) | |||
電源 | 単相、AC100V、50/60Hz | |||
電動機 | DCマグネットモータ、600W、9.8A | |||
時間定格 | 8分、周囲温度40℃時 | |||
製品質量(kg) | 16.5(17.8、22.3) | |||
標 準 付 属 品 |
電源コード | 2m㎡×3芯×5m、アース付2Pプラグ | ||
操作コード | 1.25m㎡×3芯×2.5m(5.5m、14.5m) ※無線型は操作コード無し |
|||
操作スイッチ | 防雨型2点押ボタン ※無線型は送信機1 |
注意 | 巻上速度は最大荷重時における巻上速度の平均的な値です また、荷重の大小によっても速度は変わります |
---|
仕 様 |
二速型 | |||
---|---|---|---|---|
型式 | MXL-120S | MXL-200S | MXL-250S | |
型式(無線型) | MXL-120SR | MXL-200SR | MXL-250SR | |
最大荷重(kg) | 120 | 200 | 250 | |
巻上速度(m/min) | 3.7/22 | 2.2/13 | 1.9/11 | |
揚程 | φ4×3m(6m、15m) | |||
電源 | 単相、AC100V、50/60Hz | |||
電動機 | DCマグネットモータ、600W、9.8A | |||
時間定格 | 8分、周囲温度40℃時 | |||
製品質量(kg) | 16.5(17.8、22.3) | |||
標 準 付 属 品 |
電源コード | 2m㎡×3芯×5m、アース付2Pプラグ | ||
操作コード | 0.75m㎡×4芯×2.5m(5.5m、14.5m) ※無線型は操作コード無し |
|||
操作スイッチ | 防雨型2点押ボタン(2段式) ※無線型は送信機1 |
注意 | 巻上速度は最大荷重時における巻上速度の平均的な値です また、荷重の大小によっても速度は変わります |
---|